I denne artikel vil vi give dig et overblik over hvor lang tid du kan gemme forskellige typer mad i fryseren og køleskabet
Så længe holder maden sig i fryseren og køleskabet
Herunder kan du i skemaet se hvor længe madvarer som kød, fisk, grøntsager, bagværk, is, mælkeprodukter og mange andre ting kan holde sig i fryseren og hvor længe de kan holde sig i køleskabet.
Skemaet er vejledende, og du kan bruge det til at se om dine madvarer stadig er holdbare efter en tur i fryser eller køleskab.
| Kød | Holdbarhed i fryseren | Holdbarhed i køleskabet |
|---|---|---|
| Bacon | 1 måned | 7 dage |
| Pølse | 1-3 måneder | 1-2 dage |
| Steak | 6 måneder | 3 dage |
| Kotelet | 6 måneder | 3 dage |
| Hel kylling eller kalkun | 12 måneder | 1-2 dage |
| Hakket kød | 3-4 måneder | 1-2 dage |
| Tilberedt kød | 2-3 måneder | 3-4 dage |
| Kødpålæg | 1-2 måneder | 2-4 dage åbnet / uåbnet se dato |
| Magert svinekød | 6 måneder | 2-3 dage |
| Fedt svinekød | 3 måneder | 1-3 dage |
| Røget kød | 4-6 måneder | 2-5 dage |
| Lammekød | 10 måneder | 2-4 dage |
| Fisk | Holdbarhed i fryseren | Holdbarhed i køleskabet |
|---|---|---|
| Rå fisk | 3 måneder | 1-2 dage |
| Rå rejer | 6 måneder | 2 dage |
| Skaldyr | 3 måneder | 1-2 dage |
| Røget fisk | 3-4 uger | 2-3 dage |
| Graved ørred og laks | 1-2 måneder | 2-3 dage |
| Fiskefars | 1-2 måneder | 3-5 dage |
| Frugt og grøntsager | Holdbarhed i fryseren | Holdbarhed i køleskabet |
|---|---|---|
| Æbler | 8 måneder | 4-7 uger |
| Citrusfrugt | Tåler ikke fryser | 1-3 uger |
| Bær | 12 måneder | 3-7 dage |
| Banan | 2-3 måneder | 5-10 dage |
| Broccoli | 10-12 måneder | 5-9 dage |
| Agurk | Tåler ikke fryser | 4-6 dage |
| Gulerod | 10-12 måneder | 2-3 uger |
| Kartoffel | Tåler ikke fryser | 3-4 måneder |
| Tomat | 8-12 måneder | 2 uger |
| Mælkeprodukter | Holdbarhed i fryseren | Holdbarhed i køleskabet |
|---|---|---|
| Hård os | 6 måneder | 3-4 måneder |
| Ost | 6 måneder | 3-5 uger |
| Blød ost | Egner sig ikke til fryser | 1 uge |
| Creme fraiche | Tåler ikke fryser | 4-5 dage |
| Hytteost | Tåler ikke fryser | 1 uge |
| Mælk og fløde | 4 måneder | 2-5 dage |
| Smør | 6 måneder | 3 måneder |
| Yoghurt | 2 måneder | 4-7 dage |
| Bagværk | Holdbarhed i fryseren | Holdbarhed i køleskabet |
|---|---|---|
| Brød købt magert | Op til 8 måneder | 5-8 dage |
| Eget bagværk magert | 4-5 måneder | 4-6 dage |
| Eget bagværk fedt | 2-3 måneder | 2-5 dage |
| Andet | Holdbarhed i fryseren | Holdbarhed i køleskabet |
|---|---|---|
| Æggehvider | 8 måneder | 2 dage |
| Hele æg | 6 måneder | 7 dage (se pakke) |
| Is | 12 måneder | Smelter i køleskab |

